0512-67950666
4000-526-058
群測全自動芯片燒錄器(GT3-2000AP)搭載4吸嘴,最高產(chǎn)能 2600 UPH;可搭載18組燒錄核心,各燒錄核心獨(dú)立運(yùn)作,可同時(shí)燒錄72PCS;高精度硬件,搭配可移動 CCD,任何部位取料影像行程最小化;零不良、零換盤、零停機(jī),主要針對大容量大批量IC的燒錄。
新一代GT-500AP型號燒錄核心
◆ 支援MCU/MPU,SPI Memory,NOR/NAND Flash,EEPROM,EMMC,Emcp等各種IC
◆ EMMC器件讀寫速度可達(dá)100MBytes/秒(超出目前EMMC極限速度5倍)
◆ 獨(dú)立腳位驅(qū)動電路,多顆燒錄互不干擾,燒錄良率零不良
◆ 可搭載18組燒錄核心,各燒錄核心組獨(dú)立運(yùn)作
◆ I/O支持:卷裝卷出,卷進(jìn)盤出,卷進(jìn)管出
盤進(jìn)盤出,盤進(jìn)卷出,盤進(jìn)管出
管進(jìn)管出,管進(jìn)卷出,管進(jìn)盤出
Tray雙軌道設(shè)計(jì),零換盤時(shí)間
業(yè)界首家采用Tray雙軌道設(shè)計(jì),零換盤時(shí)間并授權(quán)獲得發(fā)明專利
產(chǎn)品規(guī)格接參數(shù):
燒錄數(shù)量 | 燒錄腳座 | 72PCS |
燒錄速度 | 燒錄產(chǎn)能 | UPH:2500PCS/H |
吸嘴 | 4 吸嘴 | |
移動系統(tǒng) | 傳動系統(tǒng) | 進(jìn)口高精密滾珠螺桿及線性滑軌 |
驅(qū)動系統(tǒng) | 進(jìn)口高精密伺服馬達(dá) | |
放置精密 | ±0.01mm | |
定位系統(tǒng) | X/Y/Z軸驅(qū)動 | X/Y/Z軸:±0.01mm:U軸:0.15° |
CCD | 130萬像素,下CCD隨Y軸移動 | |
影響處理速度 | 0.02S/device | |
進(jìn)出料裝置 | 盤裝(Tray) | 雙軌道Tray,零換盤時(shí)間,可同時(shí)放置OK盤,待燒盤各20盤 |
Tray打點(diǎn) | Tray打點(diǎn),支援?dāng)?shù)字,英文字母 | |
帶裝(Tape) | 8-32MM料槍,可同時(shí)搭載兩組料槍 | |
自動帶裝出料,8-44mm可調(diào)節(jié),自動打點(diǎn),支持打點(diǎn),數(shù)字 | ||
管裝(Tube) | 可選擇4-8管 | |
其他 | NG盤 | |
換線時(shí)間 | 換線 | 模組化作業(yè),智慧化軟件調(diào)用 |
燒錄標(biāo)識 | 標(biāo)識方式 | 搭載油墨打印模組/激光標(biāo)識(選配) |
燒錄質(zhì)量 | 拋料率 | 0.03% |
成功率 | 99.97% | |
燒錄信息記錄 | 自動記憶 | |
燒錄模組 | 燒錄計(jì)數(shù) | 自動記憶 |
模組方式 | 獨(dú)立插拔式單相 | |
控制系統(tǒng) | 電源 | 220~240V單相/50-60 Hz |
功耗 | 2.5KW(額定最大功) | |
氣源 | 0.6 MPa,45L/min | |
機(jī)器尺寸(W*D*H) | W1000 mm D1610 mm H1550 mm |
群測科技(深圳)有限公司 版權(quán)所有