0512-67950666
4000-526-058
您的位置: 首頁> 自動(dòng)燒錄機(jī)> GT-1500AP全新高速自動(dòng)燒錄機(jī)2吸嘴
? 進(jìn)口核心主部件;
? 高精度,適應(yīng)1.5*1.5,2*3小型芯片測(cè)試燒錄;
? 飛拍,精準(zhǔn)快速檢測(cè)(業(yè)界獨(dú)家,已獲專利);
? 人性化燒錄軟件接口(可選配支持MES系統(tǒng));
? 支持燒錄包裝類型: TRAY/TUBE/TAPE;
? 零托盤、零停機(jī)、零等待。
型號(hào) | GT-1500AP |
名稱 | 自動(dòng)燒錄機(jī) |
燒錄座口數(shù)量 | 16 |
吸嘴數(shù)量 | 2 |
系統(tǒng)產(chǎn)能 | 1500PCS/H |
支持IC種類 | MCU,Flash,SPI NAND,eMMC,NOR Flash,EEPROM等 |
支持IC封裝類型 | SOP,TSOP,QFP,QFN,WSON,BGA,CSP等 |
傳動(dòng)系統(tǒng) | 進(jìn)口高精度滑軌滑塊 |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 進(jìn)口高精度伺服馬達(dá) |
U軸驅(qū)動(dòng) | 直線電機(jī) |
解析度 | X軸axis:±0.01,Y軸axis:±0.01,Z軸axis:±0.01 |
Z軸解析度 | 0.15° |
重復(fù)取放精準(zhǔn)度 | ±0.01 |
影像處理速度 | 0.02S/unit |
影像精準(zhǔn)度 | ±0.01 |
取像口徑 | 40MM*35MM |
托盤進(jìn)出料 | 雙軌道自動(dòng)進(jìn)出Tray,零換盤時(shí)間,約可放置OK/待燒錄50盤 |
卷帶進(jìn)料 | 8-44MM電子料槍 |
卷帶出料 | 全自動(dòng)可調(diào)節(jié) |
管裝進(jìn)出料 | 自動(dòng)管裝進(jìn)料裝置/手動(dòng)管裝出料裝置 |
標(biāo)識(shí)方式 | 油墨打標(biāo) |
適應(yīng)裝置 | Tape,Tray出料 |
MES系統(tǒng) | 一鍵燒錄啟動(dòng)軟件定制化 |
鐳射標(biāo)識(shí) | Tray/Tape鐳射打印 |
CCD光學(xué)檢測(cè) | 引腳/marking/表面3D檢測(cè) |
燒錄核心定制 | 選配定制搭載指定燒錄核心 |
電源要求 | 220V~240V/50~60Hz |
氣壓要求 | 0.6Mpa(約6Kg/cm2) |
額定功率 | 2.5Kw |
電腦配置 | Windows10,64位,I7-6400,16G內(nèi)存,500GSSD |
顯示器配置 | 21.9"LCD |
輸入配置 | 羅技無線鍵鼠套裝 |
設(shè)備尺寸 | W960 mm D1210 mm H1450 mm |
設(shè)備重量 | 735Kg |
群測(cè)科技(深圳)有限公司 版權(quán)所有